导读
历年(本科)毕业生遗留档案统计表 | |||||
编号 | 毕业年份 | 姓名 | 邮寄单位 | 在校原因 | 备注 |
1 | 1995 | 张洪志 | 吉林省长春市新华科技开发研究所人事处 | 退回 | |
2 | 1995 | 张昊茹 | 西安有线电视台 | 退回 | |
3 | 1995 | 胡建 | 广东珠海经济特区一鸣微电子公司 | 退回 | |
4 | 1995 | 徐文秋 | 杭州可靠性分析厂 | 退回 | |
5 | 1995 | 郑晓明 | 汕头经济特区城市信用联合社 | 退回 | |
6 | 1995 | 张文玥 | 陕西省电子工业局 | 退回 | |
7 | 1995 | 蒋南 | 西安民生百货股份有限公司 | 退回 | |
8 | 1996 | 邓江 | 深圳和发实业有限公司 | 退回 | |
9 | 1996 | 张宏麒 | 山东省青岛市仪表工业总公司劳动人事处 | 退回 | |
10 | 1996 | 孟昊 | 广州市广利电脑设备有限责任公司 | 退回 | |
11 | 1996 | 徐向荣 | 深圳桑夏计算机与人工智能开发公司 | 退回 | |
12 | 1996 | 杨金胜 | 北京市解放军57353部队 | 退回 | |
13 | 1996 | 李平 | 广东省深圳宝佳电子设备公司 | 退回 | |
14 | 1996 | 乔科 | 长岭(集团)股份有限公司 | 退回 | |
15 | 1997 | 王茂盛 | 海南省大中专毕业分配办公室 | 退回 | |
16 | 1997 | 黄华昇 | 南宁市高校毕业生分配办公室 | 退回 | |
17 | 1997 | 钟飞鹞 | 广东省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
18 | 1997 | 王任 | 海南省大中专毕业分配办公室 | 退回 | |
19 | 1997 | 李翠连 | 广东省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
20 | 1997 | 解方刚 | 西电研招办 | 退回 | |
21 | 1997 | 杜宇 | 西安市人事局 | 退回 | |
22 | 1997 | 郑红文 | 海南省大中专毕业分配办公室 | 退回 | |
23 | 1997 | 王辉华 | 合肥市教委 | 退回 | |
24 | 1997 | 范聪 | 广东省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
25 | 1997 | 邢相 | 天津市大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
26 | 1997 | 周世达 | 海南省大中专毕业分配办公室 | 退回 | |
27 | 1997 | 姚锦学 | 南京市大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
28 | 1997 | 周建富 | 浙江省金华市人事局 | 退回 | |
29 | 1997 | 文飞翔 | 湖南省长沙市大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
30 | 1997 | 吴海翔 | 海南省大中专毕业分配办公室 | 退回 | |
31 | 1997 | 张招存 | 天水市劳动人事局人事处 | 退回 | |
32 | 1997 | 冯涛 | 广西省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
33 | 1997 | 鞠雨菲 | 贵州省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
34 | 1997 | 马国建 | 新疆乌鲁木齐人事局 | 退回 | |
35 | 1997 | 彭荣光 | 厦门市人才服务中心 | 退回 | |
36 | 1997 | 王志勇 | 西安卫星测控中心干部处 | 退回 | |
37 | 1997 | 张伟 | 武汉市船舶总公司七院722所劳动人事处 | 退回 | |
38 | 1997 | 冯广东 | 广东省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
39 | 1998 | 段晓放 | 西安华侨旅游侨汇服务公司 | 退回 | |
40 | 1998 | 郭洁文 | 甘肃省兰州市省电子工业总公司 | 退回 | |
41 | 1998 | 许昀艳 | 陕西吕梁地区计委办公室 | 退回 | |
42 | 1998 | 张瑞苏 | 山西晋城市计委办公室 | 退回 | |
43 | 1998 | 王青 | 山东省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
44 | 1998 | 张宝星 | 西电研招办 | 退回 | |
45 | 1998 | 高雪 | 西电研招办 | 退回 | |
46 | 1998 | 王立军 | 河北省石家庄市电子部第13研究所人事部 | 退回 | |
47 | 1998 | 卢品才 | 电子工业部第34研究所人事处 | 退回 | |
48 | 1998 | 郑尚清 | 退回 | ||
49 | 1999 | 刘一南 | 广东省深圳市宝安区人才交流服务中心 | 退回 | |
50 | 1999 | 马昕 | 退回 | ||
51 | 1999 | 翟敏锋 | 山西省运城市计委办公室 | 退回 | |
52 | 1999 | 惠讼国 | 西安市国营 | 退回 | |
53 | 1999 | 苏红艳 | 山东省济宁市计划委员会 | 退回 | |
54 | 1999 | 石迎波 | 河南省大中专毕业生就业办公室 | 退回 | |
55 | 1999 | 江德铵 | 深圳联龙电子系统工程有限公司 | 退回 | |
56 | 1999 | 吕晓艳 | 山东省阳谷县山东凤翔爱迪西有限公司 | 退回 | |
57 | 1999 | 朱亚峰 | 扬州通信设备总厂 | 退回 | |
58 | 2000 | 相声斌 | 广东省东莞市寮步镇镇政府人事局 | 退回 | |
59 | 2000 | 王小山 | 广东省东莞市寮步镇镇政府人事局 | 退回 | |
60 | 2000 | 周冰锋 | 广东省东莞市寮步镇镇政府人事局 | 退回 | |
61 | 2000 | 张爱尧 | 山西省化工部第二设计院 | 退回 | |
62 | 2000 | 陈伟 | 云南省弥勒县红河卷烟厂 | 退回 | |
63 | 2000 | 刘军 | 广东省深圳市新阳电子机械有限公司 | 退回 | |
64 | 2000 | 彭东景 | 广东省东莞市寮步镇镇政府人事局 | 退回 | |
65 | 2000 | 孙从双 | 广东省东莞市寮步镇镇政府人事局 | 退回 | |
66 | 2000 | 何帆 | 广东省东莞市寮步镇镇政府人事局 | 退回 | |
67 | 2000 | 周亮 | 广东省深圳市新创维电气(深圳)有限公司 | 退回 | |
68 | 2000 | 赵宇彤 | 上海交大 | 退回 | |
69 | 2000 | 叶平丰 | 退回 | ||
70 | 2001 | 尉运动 | 中国通信建设第四工程局 | 退回 | |
71 | 2001 | 张志龙 | 时瑞电子(深圳)有限公司 | 退回 | |
72 | 2001 | 惠海涛 | 深圳飞通光电子技术公司 | 退回 | |
73 | 2001 | 潘加飞 | 湖北武汉中船重工集团公司722所人事部 | 退回 | |
74 | 2001 | 邢邱伟 | 西安庆安集团有限公司人力资源部 | 退回 | |
75 | 2001 | 程莉 | 北京海淀区中关村南三街16号人事处 | 退回 | |
76 | 2001 | 傅雷 | 北京密云县工业开发区人事部 | 退回 | |
77 | 2001 | 赵信智 | 广东省中山市人事局 | 退回 | |
78 | 2001 | 王珂 | 深圳市人才交流服务中心 | 退回 | |
79 | 2001 | 赵江海 | 陕西省户县西安宏桥学校人事处 | 退回 | |
80 | 2001 | 袁名兴 | 湖北武汉市船总七院第701研究所人事处 | 退回 | |
81 | 2001 | 李亦然 | 青海省大中专毕业生分配办公室 | 退回 | |
82 | 2002 | 李晓波 | 山东省人事厅 | 退回 | |
83 | 2002 | 刘伟德 | 中国南方人才市场人事代理部 | 退回 | |
84 | 2002 | 韩鲲鹏 | 石家庄市信息产业部电子第54研究所 | 退回 | |
85 | 2002 | 刘要耀 | 安徽省芜湖市电真空研究所 | 退回 | |
86 | 2002 | 吴玉龙 | 沈阳市车人软件园 | 退回 | |
87 | 2002 | 王胜 | 广东省佛山市顺德区人事局 | 退回 | |
88 | 2002 | 岳颖 | 西安市西北政法学院 | 退回 | |
89 | 2002 | 李佳 | 江苏省苏州三星电子有限公司 | 退回 | |
90 | 2002 | 李子君 | 西安市人事局 | 退回 | |
91 | 2003 | 何际尚 | 深圳龙德科技有限公司 | 退回 | |
92 | 2003 | 贾定 | 西安汇通物业发展有限公司 | 退回 | |
93 | 2003 | 韩志鹏 | 中国非金属矿业深圳进出口有限公司 | 退回 | |
94 | 2003 | 魏天颖 | 广东省顺德市人才交流中心 | 退回 | |
95 | 2003 | 郜效祖 | 青岛职业技术学院 | 退回 | |
96 | 2003 | 陈晓丹 | 上海市徐汇职介所 | 退回 | |
97 | 2003 | 刘建伟 | 国家广电总局 | 退回 | |
98 | 2003 | 周霜 | 退回 | ||
99 | 2003 | 杨森 | 西安市人事档案社会管理中心 | 退回 | |
100 | 2003 | 王宝峰 | 退回 | ||
101 | 2003 | 李美愿 | 退回 | ||
102 | 2003 | 刘青 | 广东省深圳市深圳大学研招办 | 退回 | |
103 | 2003 | 何世荣 | 西安市莲湖区人事局人才交流中心 | 退回 | |
104 | 2003 | 李耀 | 深圳市安才进出口有限公司 | 退回 | |
105 | 2004 | 张盼盼 | 广州中望商业机械有限公司 | 退回 | |
106 | 2004 | 宋留春 | 汉达精密电子科技有限公司 | 退回 | |
107 | 2004 | 张小磊 | 西安宏大光电设备材料有限公司 | 退回 | |
108 | 2004 | 胡培 | 深圳市信垦实业有限公司 | 退回 | |
109 | 2004 | 邓小市 | 上海高等毕业生就业指导中心 | 退回 | |
110 | 2004 | 李婷 | 上海高等毕业生就业指导中心 | 退回 | |
111 | 2004 | 张建强 | 上海高等毕业生就业指导中心 | 退回 | |
112 | 2004 | 潘安磊 | 河南省大中专毕业生就业办公室 | 退回 | |
113 | 2004 | 马晓东 | 北京市大中专毕业生就业办公室 | 退回 | |
114 | 2004 | 许冠杰 | 广州市花都区永利丰纸品厂 | 退回 | |
115 | 2004 | 王顺成 | 石家庄先创电子有限责任公司 | 退回 | |
116 | 2004 | 戴光荣 | 厦门阿尔法信息系统有限公司 | 退回 | |
117 | 2004 | 李雨桐 | 北京市人事局 | 退回 | |
118 | 2004 | 陈兴拔 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 退回 | |
119 | 2004 | 蓝雪峰 | 四川长虹电器股份有限公司 | 退回 | |
120 | 2005 | 杨昕 | 广州本田汽车有限公司 | 退回 | |
121 | 2005 | 邝文昌 | 广东省佛山市顺德区人事局 | 退回 | |
122 | 2005 | 张鑫 | 退回 | ||
123 | 2005 | 卢焕良 | 深圳市鹏盈科技有限公司 | 退回 | |
124 | 2005 | 吴嘉欣 | 西安海邦科技有限公司 | 退回 | |
125 | 2005 | 张自耕 | 永安财产保险股份有限公司 | 退回 | |
126 | 2006 | 王小育 | 欧亚学院 | 退回 | |
127 | 2006 | 常杰 | 航天科技几天公司五院五0四所 | 退回 | |
128 | 2006 | 徐江 | 退回 | ||
129 | 2006 | 杜超 | 退回 | ||
130 | 2006 | 刘烨 | 江苏北方电子有限公司 | 退回 | |
131 | 2006 | 赵巍 | 西部志愿计划 | 留存 | |
132 | 2006 | 郑飞 | 咸阳市人力资源和社会保障局 | 退回 | |
133 | 2006 | 王乃侠 | 退回 | ||
134 | 2006 | 鲍冲 | 湖北省十堰市东风汽车公司 | 退回 | |
135 | 2006 | 罗旋 | 湖北省十堰市东风汽车公司 | 退回 | |
136 | 2006 | 江耀党 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 退回 | |
137 | 2006 | 陈红 | 神很是龙岗区中心成行政路区政府 | 退回 | |
138 | 2006 | 耿红涛 | 湖北省十堰市东风汽车公司 | 退回 | |
139 | 2006 | 任小丽 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 退回 | |
140 | 2006 | 严雪辉 | 退回 | ||
141 | 2006 | 齐娜 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 | 退回 | |
142 | 2007 | 张帆 | 内蒙古包头钢铁学院 | 退回 | |
143 | 2007 | 孙宏元 | 深圳市南山区深圳大学人事处 | 退回 | |
144 | 2007 | 高峰 | 西安工业大学盐焗上院招生办公室 | 退回 | |
145 | 2007 | 杨洋 | 北京市空军政治部 | 退回 | |
146 | 2007 | 高清喜 | 西部志愿计划 | 退回 | |
147 | 2007 | 马朝阳 | 苏州工业园人力资源开发有限公司 | 退回 | |
148 | 2007 | 王一宁 | 广州市人才服务中此心 | 退回 | |
149 | 2007 | 陈磊 | 陕西贝龙科教文化发展有限公司 | 退回 | |
150 | 2007 | 景杰 | 深圳市宇易通科技有限公司 | 退回 | |
151 | 2007 | 吴树长 | 广州新洋创业投资有限公司 | 退回 | |
152 | 2007 | 崔久延 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 退回 | |
153 | 2007 | 何星星 | 桂林长海发展有限责任公司 | 退回 | |
154 | 2007 | 陈飞 | 深圳市龙岗区人才交流中心 | 退回 | |
155 | 2008 | 李凯 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 退回 | |
156 | 2008 | 程丁 | 四川长虹电器股份有限公司 | 退回 | |
157 | 2008 | 徐华杰 | 深圳天鹏微电子股份有限公司 | 退回 | |
158 | 2008 | 李明磊 | 广州市百成科技有限公司 | 退回 | |
159 | 2008 | 李佳 | 广州市百成科技有限公司 | 退回 | |
160 | 2008 | 付官永 | 陕西省汉中市人事局 | 退回 | |
161 | 2008 | 贺琼琼 | 陕西省汉中市人事局 | 退回 | |
162 | 2008 | 吴少辉 | 陕西省汉中市人事局 | 退回 | |
163 | 2008 | 姜瑾 | 陕西银河网电科技有限公司 | 退回 | |
164 | 2008 | 陈宇鹏 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 退回 | |
165 | 2008 | 万建宇 | 国营第七十一厂 | 退回 | |
166 | 2008 | 王金 | 正华无线电群英厂 | 退回 | |
167 | 2008 | 赵铮 | 西安高新区人才服务中心 | 退回 | |
168 | 2008 | 杨勇 | 陕西长岭软件开发有限公司 | 退回 | |
169 | 2008 | 吴坚华 | 深圳市人才交流服务中心 | 退回 | |
170 | 2008 | 邓玲玲 | 上海市人才服务中心 | 退回 | |
171 | 2008 | 杨左兵 | 深圳市人才交流服务中心 | 退回 | |
172 | 2008 | 周伟 | 深圳市人才交流服务中心 | 退回 | |
173 | 2008 | 吴培忠 | 深圳市人才交流服务中心 | 退回 | |
174 | 2008 | 孙攀 | 广东省顺德人才交流中心 | 退回 | |
175 | 2008 | 徐敏 | 昆明市神农农村小额贷款有限公司 | 退回 | |
176 | 2009 | 吕燕华 | 杭州市灵诺广告有限公司 | 退回 | |
177 | 2009 | 鲁艺梅 | 江西省南昌市七彩童年艺术摄影公司 | 退回 | |
178 | 2009 | 严浩 | 兰州长风机器厂 | 退回 | |
179 | 2009 | 张孝平 | 丰力瑞思电子科技开发(深圳)有限公司 | 退回 | |
180 | 2009 | 曾锦波 | 丰力瑞思电子科技开发(深圳)有限公司 | 退回 | |
181 | 2009 | 白男 | 深圳市人才交流服务中心 | 退回 | |
182 | 2009 | 王林 | 广东省佛山市顺德区人事局 | 退回 | |
183 | 2009 | 王于鹏 | 广东省佛山市顺德区人事局 | 退回 | |
184 | 2009 | 陈建超 | 广东省佛山市顺德区人事局 | 退回 | |
185 | 2009 | 林永够 | 广东省佛山市顺德区人事局 | 退回 | |
186 | 2009 | 曹昱君 | 江苏省苏州市人才中心 | 退回 | |
187 | 2009 | 王洪亮 | 河北省廊坊市人力资源和社会保障局 | 退回 | |
188 | 2009 | 牟宝林 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 退回 | |
189 | 2009 | 程鹏 | 湖北广兴通信科技有限公司 | 退回 | |
190 | 2009 | 肖三锋 | 新疆升升电气科技有限公司 | 退回 | |
191 | 2009 | 徐成智 | 江苏省南京市高校招生就业指导服务中心 | 退回 | |
192 | 2010 | 周夫 | 西安迈瑞分析仪器有限公司 | 退回 | |
193 | 2010 | 汪青 | 陕西省西安市西部数字出版集团 | 退回 | |
194 | 2010 | 廖运龙 | 广东省深圳市深信服电子科技有限公司 | 退回 | |
195 | 2010 | 郭文亮 | 广东省深圳市深信服电子科技有限公司 | 退回 | |
196 | 2010 | 张建波 | 广东省深圳市长森源光电科技有限公司 | 退回 | |
197 | 2010 | 杨凯 | 深圳市宝安区人才服务中心 | 退回 | |
198 | 2010 | 林钊 | 惠科电子(深圳)有限公司 | 退回 | |
199 | 2010 | 刘升 | 深圳市恒宝通光电子有限公司 | 退回 | |
200 | 2010 | 谭大喜 | 广东阳明风电产业集团有限公司 | 退回 | |
201 | 2010 | 刘哲 | 河南省焦作市人事局 | 退回 | |
202 | 2010 | 汤月帅 | 苏州生益科技有限公司 | 退回 | |
203 | 2010 | 李洪敬 | 广东省深圳市宝安区人才交流服务中心 | 退回 | |
204 | 2010 | 樊选涛 | 湖北省襄阳市就业主管部门 | 退回 | |
205 | 2010 | 李凯 | 广州高新技术产业开发区天河科技园人才交流服务中心 | 退回 | |
206 | 2010 | 卢振华 | 华为技术有限公司 | 退回 | |
207 | 2010 | 韩波 | 中国南方人才市场人事代理部 | 退回 | |
208 | 2010 | 崔鹏飞 | 华为技术有限公司 | 退回 | |
209 | 2010 | 马春雷 | 华为技术有限公司 | 退回 | |
210 | 2011 | 孙梦宸 | 华为技术有限公司 | 退回 | |
211 | 2011 | 姜叶松 | 华为技术有限公司 | 退回 | |
212 | 2011 | 李志涯 | 华为技术有限公司 | 退回 | |
213 | 2012 | 储潇 | 华为技术有限公司 | 退回 | |
214 | 2012 | 李翔 | 杭州市人力资源和社会保障局 | 退回 | |
215 | 2012 | 周京 | |||
216 | 2012 | 俞智斌 | 西部志愿计划 | 留存 | |
217 | 2012 | 黄一强 | 杭州人才 | 退回 | |
218 | 2012 | 房成千 | 西部志愿计划 | 留存 | |
219 | 2012 | 贾继庄 | 湖北省恩施土家族苗族自治州人事局 | 退回 | |
220 | 2012 | 石国园 | 西部志愿计划 | 留存 | |
221 | 2012 | 冯宇 | 西部志愿计划 | 留存 | |
222 | 2012 | 窦青霖 | 退回 | ||
223 | 2012 | 姜勃 | 中信建设证券股份有限公司 | 退回 | |
224 | 2013 | 高新沛 | 山东省莱芜市人力资源和社会保障局 | 退回 | |
225 | 2013 | 王碧瑶 | 中广核工程有限公司 | 退回 | |
226 | 2013 | 闫永强 | 桂林长海发展有限责任公司 | 退回 | |
227 | 2014 | 黄雨鑫 | 广联达软件股份有限公司 | 退回 | |
228 | 2014 | 常誉潇 | 河南省濮阳市人力资源和社会保障局 | 退回 | |
229 | 2014 | 陈柯宇 | 北京市辉煌时代大厦教育部留学服务中心 | 退回 | |
230 | 2014 | 高鑫 | 北京市人才档案公共管理服务中心 | 退回 | |
231 | 2015 | 赵寒冰 | 杭州市人力资源和社会保障局 | 退回 | |
232 | 2015 | 方文馨 | 扬州市邗江区人才服务中心 | 退回 | |
233 | 2015 | 钱磊 | 安徽省芜湖市中国人民解放军第五七二0工厂 | 退回 | |
234 | 2016 | 刘锦 | 北京朝阳区人才服务中心(海淀区人社局) | 退回 | |
235 | 2016 | 秦京龙 | 无锡市人才服务中心 | 退回 | |
236 | 2016 | 马天龙 | 新疆富蕴县库额尔齐斯镇社区服务中心 | ||
237 | 2016 | 王天硕 | 青岛市人才交流服务中心 | 退回 | |
238 | 2016 | 李三宽 | 上海腾盛智能交通技术有限公司 | 退回 | |
239 | 2016 | 孙小天 | 孝感市大中专毕业生就业指导中心 | 退回 | |
240 | 2016 | 王瑞 | 重庆市润辉工贸有限公司 | 退回 | |
241 | 2016 | 方雨翔 | 金华市慈韵商贸有限公司 | 退回 | |
242 | 2016 | 李旭棋 | 广西大学生就业服务中心 | 退回 | |
243 | 赖林 | 广西大学生就业服务中心 | 退回 | ||
244 | 高寒 | 呼和浩特市人才市场 | 退回 | ||
245 | 杜焱 | 广州市开发区人才交流服务中心 | 退回 | ||
246 | 程东东 | 广东省人才服务局 | 退回 |
如有需要自提档案,请提前联系:029—81891222。
西安电子科技大学  就业服务指导中心  版权所有©  2001-2019