导读
根据西安市人力资源和社会保障局《关于做好2020届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》要求,截止9月20日,就业中心共收到申请材料526份,经过2次审核,合格申请材料493份,现将申请名单公布如下。如发现申请学生存在出具虚假证明,骗取、套取补贴资金的行为,请向就业中心和西安市人才中心举报。
学校就业指导服务中心联系人:尤吴晶 詹奉珍
联系电话:81891198 88202234
电子邮箱:wjyou@xidian.edu.cn zfzhen@xidian.edu.cn
西安市人才中心
联系电话:88360286-8602/8206
电子邮箱:xacybf@163.com
西安电子科技大学就业指导服务中心
2019.9.20
西安电子科技大学就业指导服务中心公示名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学历 |
1 | 张灿 | 电子与通信工程 | 研究生 | 244 | 王明伟 | 物流工程 | 研究生 |
2 | 穆彦红 | 通信与信息系统 | 研究生 | 245 | 赵雨娟 | 物流工程 | 研究生 |
3 | 赵亚娟 | 通信与信息系统 | 研究生 | 246 | 崔青 | 技术经济及管理 | 研究生 |
4 | 岳朝富 | 通信与信息系统 | 研究生 | 247 | 吴旭 | 应用数学 | 研究生 |
5 | 娄俊鹏 | 电子与通信工程 | 研究生 | 248 | 刘燕 | 应用数学 | 研究生 |
6 | 钟倩 | 通信与信息系统 | 研究生 | 249 | 王鑫 | 应用统计 | 研究生 |
7 | 崔如星 | 电子与通信工程 | 研究生 | 250 | 覃凤婷 | 应用数学 | 研究生 |
8 | 张立增 | 通信与信息系统 | 研究生 | 251 | 薛雪 | 应用数学 | 研究生 |
9 | 赵青青 | 密码学 | 研究生 | 252 | 卫志芳 | 应用数学 | 研究生 |
10 | 郑晴花 | 军事通信学 | 研究生 | 253 | 李静星 | 应用数学 | 研究生 |
11 | 邵晓强 | 通信与信息系统 | 研究生 | 254 | 卫丹妮 | 应用数学 | 研究生 |
12 | 贾煜 | 通信与信息系统 | 研究生 | 255 | 任玲钰 | 应用数学 | 研究生 |
13 | 唐成圆 | 通信与信息系统 | 研究生 | 256 | 普事业 | 应用数学 | 研究生 |
14 | 储柱琴 | 通信与信息系统 | 研究生 | 257 | 谷雨萌 | 应用数学 | 研究生 |
15 | 张瑞卿 | 通信与信息系统 | 研究生 | 258 | 陈林雅 | 应用数学 | 研究生 |
16 | 刘明叶 | 通信与信息系统 | 研究生 | 259 | 平瑞 | 应用数学 | 研究生 |
17 | 刘孟孟 | 通信与信息系统 | 研究生 | 260 | 裴雅甜 | 应用数学 | 研究生 |
18 | 李颖 | 通信与信息系统 | 研究生 | 261 | 刁新柳 | 应用数学 | 研究生 |
19 | 陈希 | 通信与信息系统 | 研究生 | 262 | 乔慧 | 应用数学 | 研究生 |
20 | 白晋煜 | 通信与信息系统 | 研究生 | 263 | 李健 | 应用数学 | 研究生 |
21 | 周君会 | 电子与通信工程 | 研究生 | 264 | 张丽娜 | 计算数学 | 研究生 |
22 | 李黎 | 电子与通信工程 | 研究生 | 265 | 党闯 | 应用统计 | 研究生 |
23 | 杨涵 | 电子与通信工程 | 研究生 | 266 | 任娟 | 应用数学 | 研究生 |
24 | 芦凯 | 电子与通信工程 | 研究生 | 267 | 高小旭 | 应用数学 | 研究生 |
25 | 董川源 | 通信与信息系统 | 研究生 | 268 | 李亚重 | 应用数学 | 研究生 |
26 | 李栋凯 | 通信与信息系统 | 研究生 | 269 | 陈一洁 | 统计学 | 研究生 |
27 | 罗明萌 | 通信与信息系统 | 研究生 | 270 | 杨贵珍 | 应用数学 | 研究生 |
28 | 于梦娟 | 通信与信息系统 | 研究生 | 271 | 张念蓬 | 计算数学 | 研究生 |
29 | 李蓓蕾 | 电子与通信工程 | 研究生 | 272 | 杨宇琴 | 笔译 | 研究生 |
30 | 郑盛华 | 通信与信息系统 | 研究生 | 273 | 张美婧 | 语言学 | 研究生 |
31 | 张朝 | 通信与信息系统 | 研究生 | 274 | 习晨蕊 | 语言学 | 研究生 |
32 | 郑诗斐 | 通信与信息系统 | 研究生 | 275 | 张萌 | 语言学 | 研究生 |
33 | 贾秀 | 电子与通信工程 | 研究生 | 276 | 付永瑞 | 集成电路工程 | 研究生 |
34 | 付向聪 | 通信与信息系统 | 研究生 | 277 | 叶晓伟 | 集成电路工程 | 研究生 |
35 | 冯文光 | 通信与信息系统 | 研究生 | 278 | 李佳 | 软件工程 | 研究生 |
36 | 朱宇恒 | 通信与信息系统 | 研究生 | 279 | 张玉 | 软件工程 | 研究生 |
37 | 曹雪琦 | 电子与通信工程 | 研究生 | 280 | 吴立 | 软件工程 | 研究生 |
38 | 胡军 | 电子与通信工程 | 研究生 | 281 | 操开波 | 软件工程 | 研究生 |
39 | 黄云 | 电子与通信工程 | 研究生 | 282 | 昝京伟 | 软件工程 | 研究生 |
40 | 王阳 | 电子与通信工程 | 研究生 | 283 | 王佳宁 | 软件工程 | 研究生 |
41 | 王博 | 电子与通信工程 | 研究生 | 284 | 王攀龙 | 软件工程 | 研究生 |
42 | 马晓潇 | 通信与信息系统 | 研究生 | 285 | 董嘉雯 | 软件工程 | 研究生 |
43 | 窦欣 | 通信与信息系统 | 研究生 | 286 | 李玉园 | 软件工程 | 研究生 |
44 | 魏齐飞 | 电子与通信工程 | 研究生 | 287 | 晏光亮 | 软件工程 | 研究生 |
45 | 刘永平 | 电子与通信工程 | 研究生 | 288 | 邰燕军 | 软件工程 | 研究生 |
46 | 吴郯 | 通信与信息系统 | 研究生 | 289 | 邱燕强 | 软件工程 | 研究生 |
47 | 杨荔琴 | 通信与信息系统 | 研究生 | 290 | 雷琛 | 软件工程 | 研究生 |
48 | 刘星星 | 电子与通信工程 | 研究生 | 291 | 黎余亮 | 软件工程 | 研究生 |
49 | 梁亚舒 | 电子与通信工程 | 研究生 | 292 | 贠乐轩 | 软件工程 | 研究生 |
50 | 潘婷婷 | 密码学 | 研究生 | 293 | 郑俊伟 | 软件工程 | 研究生 |
51 | 郝书娟 | 电子与通信工程 | 研究生 | 294 | 马家豪 | 软件工程 | 研究生 |
52 | 马瑞 | 电子与通信工程 | 研究生 | 295 | 秦笑 | 软件工程 | 研究生 |
53 | 李玉 | 通信与信息系统 | 研究生 | 296 | 吴松魁 | 软件工程 | 研究生 |
54 | 胡静 | 通信与信息系统 | 研究生 | 297 | 范鑫 | 软件工程 | 研究生 |
55 | 南晓停 | 通信与信息系统 | 研究生 | 298 | 余建刚 | 微电子学与固体电子学 | 研究生 |
56 | 周琳 | 通信与信息系统 | 研究生 | 299 | 胡金宝 | 微电子学与固体电子学 | 研究生 |
57 | 毛耀如 | 电子与通信工程 | 研究生 | 300 | 李阳 | 集成电路系统设计 | 研究生 |
58 | 张兴豪 | 电子与通信工程 | 研究生 | 301 | 靳文轩 | 集成电路系统设计 | 研究生 |
59 | 叶锦平 | 电子与通信工程 | 研究生 | 302 | 逯锦文 | 微电子学与固体电子学 | 研究生 |
60 | 尹光辉 | 通信与信息系统 | 研究生 | 303 | 苗俊杰 | 集成电路系统设计 | 研究生 |
61 | 江婷 | 电子与通信工程 | 研究生 | 304 | 黄超进 | 集成电路工程 | 研究生 |
62 | 衣孟杰 | 通信与信息系统 | 研究生 | 305 | 孙保全 | 材料工程 | 研究生 |
63 | 丰艳红 | 通信与信息系统专业 | 研究生 | 306 | 袁瀚智 | 材料物理与化学 | 研究生 |
64 | 杨华卿 | 通信与信息系统专业 | 研究生 | 307 | 黄新伟 | 材料物理与化学 | 研究生 |
65 | 吴博 | 通信与信息系统 | 研究生 | 308 | 芮红明 | 应用化学 | 研究生 |
66 | 赵睿 | 电子与通信工程 | 研究生 | 309 | 冯超 | 计算机技术 | 研究生 |
67 | 刘彦平 | 通信与信息系统 | 研究生 | 310 | 丘炜 | 电子与通信工程 | 研究生 |
68 | 高芸 | 通信与信息系统 | 研究生 | 311 | 马栋 | 网络空间安全 | 研究生 |
69 | 陈玉星 | 通信与信息系统 | 研究生 | 312 | 刘丹 | 网络空间安全 | 研究生 |
70 | 王晓峰 | 电子与通信工程 | 研究生 | 313 | 张欣 | 网络空间安全 | 研究生 |
71 | 田博 | 光通信 | 研究生 | 314 | 马晓欧 | 网络空间安全 | 研究生 |
72 | 吕瑞玲 | 通信与信息系统 | 研究生 | 315 | 杨雪涛 | 电子与通信工程 | 研究生 |
73 | 孙宾 | 通信与信息系统 | 研究生 | 316 | 杨迪 | 计算机技术 | 研究生 |
74 | 韩亚楠 | 通信与信息系统 | 研究生 | 317 | 张春霞 | 马克思主义基本原理 | 研究生 |
75 | 郭斌全 | 电子与通信工程 | 研究生 | 318 | 刘吉 | 思想政治教育 | 研究生 |
76 | 杜敏刚 | 电子与通信工程 | 研究生 | 319 | 冯雪亮 | 电子与通信工程 | 研究生 |
77 | 范乐乐 | 电子与通信工程 | 研究生 | 320 | 李笑寒 | 电路与系统 | 研究生 |
78 | 冯高俊 | 信号与信息处理 | 研究生 | 321 | 关娇娇 | 电路与系统 | 研究生 |
79 | 葛改 | 信号与信息处理 | 研究生 | 322 | 张学聪 | 电子与通信工程 | 研究生 |
80 | 郭思蕾 | 信号与信息处理 | 研究生 | 323 | 陈强 | 电子与通信工程 | 研究生 |
81 | 郝仕臣 | 信号与信息处理 | 研究生 | 324 | 王科 | 电路与系统 | 研究生 |
82 | 贾博蓉 | 电子与通信工程 | 研究生 | 325 | 樊龙飞 | 电子与通信工程 | 研究生 |
83 | 李亚刚 | 信号与信息处理 | 研究生 | 326 | 赵心亚 | 计算机科学于技术 | 研究生 |
84 | 李志国 | 电子与通信工程 | 研究生 | 327 | 刘海艳 | 电子与通信工程 | 研究生 |
85 | 梁航 | 电子与通信工程 | 研究生 | 328 | 吴珂 | 电子与通信工程 | 研究生 |
86 | 梁雪彦 | 信号与信息处理 | 研究生 | 329 | 庞婷尹 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
87 | 刘微 | 电子与通信工程 | 研究生 | 330 | 林亚静 | 电子与通信工程 | 研究生 |
88 | 楼嘉晗 | 电子与通信工程 | 研究生 | 331 | 程甘志 | 控制工程 | 研究生 |
89 | 穆春林 | 信号与信息处理 | 研究生 | 332 | 王显 | 光学工程 | 研究生 |
90 | 蒲昭福 | 信号与信息处理 | 研究生 | 333 | 韩姗 | 产业经济学 | 研究生 |
91 | 任晓丽 | 电子与通信工程 | 研究生 | 334 | 周驿枰 | 电路与系统 | 研究生 |
92 | 邵庆瑶 | 电子与通信工程 | 研究生 | 335 | 李洁 | 通信与信息系统 | 研究生 |
93 | 汤晶晶 | 信号与信息处理 | 研究生 | 336 | 陈欢 | 电路与系统 | 研究生 |
94 | 王博 | 信号与信息处理 | 研究生 | 337 | 张有琴 | 软件工程 | 研究生 |
95 | 王聪 | 信号与信息处理 | 研究生 | 338 | 李萌 | 机械电子工程 | 研究生 |
96 | 王新凯 | 信号与信息处理 | 研究生 | 339 | 师航波 | 机械工程 | 研究生 |
97 | 王营芳 | 环境科学 | 研究生 | 340 | 刘鹏 | 机械工程 | 研究生 |
98 | 王玉 | 信号与信息处理 | 研究生 | 341 | 昝国才 | 无线电物理 | 研究生 |
99 | 王振奇 | 电子与通信工程 | 研究生 | 342 | 栗一鸣 | 电子与通信工程 | 研究生 |
100 | 吴玲清 | 电子与通信工程 | 研究生 | 343 | 康孝琴 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
101 | 吴少彤 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 344 | 朱红茹 | 电子与通信工程 | 研究生 |
102 | 胥克翔 | 系统工程 | 研究生 | 345 | 王锐 | 机械电子工程 | 研究生 |
103 | 剡熠琛 | 信号与信息处理 | 研究生 | 346 | 王彦红 | 国民经济学 | 研究生 |
104 | 杨杰 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 347 | 崔灵峰 | 软件工程 | 研究生 |
105 | 杨猛 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 348 | 董国栋 | 材料物理与化学 | 研究生 |
106 | 杨琦 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 349 | 董亚星 | 控制理论与控制工程 | 研究生 |
107 | 杨媛媛 | 电子与通信工程 | 研究生 | 350 | 李建鹏 | 计算机技术 | 研究生 |
108 | 张旗 | 信号与信息处理 | 研究生 | 351 | 周洪威 | 通信工程 | 本科生 |
109 | 张文龙 | 信号与信息处理 | 研究生 | 352 | 赵思茹 | 通信工程 | 本科生 |
110 | 张尊杰 | 电子与通信工程 | 研究生 | 353 | 柯静 | 通信工程 | 本科生 |
111 | 赵子博 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 354 | 闫鸿鑫 | 通信工程 | 本科生 |
112 | 郑成鑫 | 信号与信息处理 | 研究生 | 355 | 周禹 | 通信工程 | 本科生 |
113 | 直聪聪 | 电子与通信工程 | 研究生 | 356 | 楚子敬 | 通信工程 | 本科生 |
114 | 邓萍 | 电子与通信工程 | 研究生 | 357 | 冯诗璇 | 通信工程 | 本科生 |
115 | 项红丽 | 信号与信息处理 | 研究生 | 358 | 梁译匀 | 通信工程 | 本科生 |
116 | 吴紫阳 | 信号与信息处理 | 研究生 | 359 | 范源长 | 通信工程 | 本科生 |
117 | 胡代松 | 电子与通信工程 | 研究生 | 360 | 侯成苓 | 通信工程 | 本科生 |
118 | 苗宏达 | 电子与通信工程 | 研究生 | 361 | 马亮 | 信息工程 | 本科生 |
119 | 刘波 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 362 | 张铁鑫 | 信息工程 | 本科生 |
120 | 崔阳强 | 电子与通信工程 | 研究生 | 363 | 韦胜宝 | 信息工程 | 本科生 |
121 | 张蕾 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 364 | 杨维钰 | 通信工程 | 本科生 |
122 | 李会东 | 电磁场与微波技术 | 研究生 | 365 | 王学龙 | 信息工程 | 本科生 |
123 | 闫玉凯 | 电子与通信工程 | 研究生 | 366 | 卢环香 | 信息工程 | 本科生 |
124 | 朱耀耀 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 367 | 次仁扎西 | 信息工程 | 本科生 |
125 | 吴昊天 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 368 | 周纯洁 | 通信工程 | 本科生 |
126 | 许芳 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 369 | 马琦 | 信息工程 | 本科生 |
127 | 党佳乐 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 370 | 陈文丽 | 通信工程 | 本科生 |
128 | 江盼 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 371 | 郭圣君 | 空间信息与数字技术 | 本科生 |
129 | 薛蒙恩 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 372 | 旦增罗布 | 电子信息工程 | 本科生 |
130 | 刘宇鹃 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 373 | 张乐 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
131 | 徐莹 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 374 | 李博 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
132 | 贾伟涛 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 375 | 丁浩宇 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
133 | 刘西成 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 376 | 邹星 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
134 | 马超 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 377 | 杨俊华 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
135 | 饶锦涛 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 378 | 周文华 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
136 | 董勇强 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 379 | 王伟 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
137 | 杨坤 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 380 | 黄忠贵 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
138 | 刘波 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 381 | 陈元宝 | 软件工程 | 本科生 |
139 | 刘洋 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 382 | 高英涵 | 软件工程 | 本科生 |
140 | 任阳 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 383 | 韩港庆 | 软件工程 | 本科生 |
141 | 王榕 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 384 | 胡晨飞 | 软件工程 | 本科生 |
142 | 纪春霞 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 385 | 金晨飞 | 软件工程 | 本科生 |
143 | 路冰 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 386 | 李旭 | 软件工程 | 本科生 |
144 | 王奥博 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 387 | 刘天兆 | 软件工程 | 本科生 |
145 | 马荟 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 388 | 陆俊杰 | 软件工程 | 本科生 |
146 | 唐周华 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 389 | 秦子璐 | 软件工程 | 本科生 |
147 | 李兴斌 | 计算机技术 | 研究生 | 390 | 王超前 | 软件工程 | 本科生 |
148 | 陈俊峰 | 计算机技术 | 研究生 | 391 | 王明亮 | 软件工程 | 本科生 |
149 | 徐维 | 计算机技术 | 研究生 | 392 | 闫相如 | 软件工程 | 本科生 |
150 | 杨艳琴 | 计算机技术 | 研究生 | 393 | 张红艳 | 软件工程 | 本科生 |
151 | 李璐 | 计算机技术 | 研究生 | 394 | 张旭 | 软件工程 | 本科生 |
152 | 马肖雄 | 计算机技术 | 研究生 | 395 | 张英豪 | 软件工程 | 本科生 |
153 | 黄彩红 | 计算机技术 | 研究生 | 396 | 张浪 | 软件工程 | 本科生 |
154 | 陈晓 | 软件工程 | 研究生 | 397 | 余至文 | 软件工程 | 本科生 |
155 | 毕景康 | 机械工程 | 研究生 | 398 | 蒋明茹 | 电子科学与技术 | 本科生 |
156 | 柴宗荣 | 机械电子工程 | 研究生 | 399 | 涂彩霞 | 电子科学与技术 | 本科生 |
157 | 董波 | 机械工程 | 研究生 | 400 | 赖蜜 | 电子科学与技术 | 本科生 |
158 | 董瑶 | 电机与电器 | 研究生 | 401 | 王小虎 | 电子科学与技术 | 本科生 |
159 | 刘延凤 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 402 | 黎嘉欣 | 电子科学与技术 | 本科生 |
160 | 郭培根 | 机械工程 | 研究生 | 403 | 韦程皓 | 电子科学与技术 | 本科生 |
161 | 洪运 | 机械工程 | 研究生 | 404 | 曹毅 | 电子科学与技术 | 本科生 |
162 | 李贵林 | 机械电子工程 | 研究生 | 405 | 厚志峰 | 电子科学与技术 | 本科生 |
163 | 李红 | 机械电子工程 | 研究生 | 406 | 柴宏录 | 电子信息科学与技术 | 本科生 |
164 | 岳佳斌 | 电子机械科学与技术 | 研究生 | 407 | 李厚燕 | 电子信息科学与技术 | 本科生 |
165 | 蔺鹏 | 机械设计及理论 | 研究生 | 408 | 王耀琪 | 电子信息科学与技术 | 本科生 |
166 | 路少康 | 机械工程 | 研究生 | 409 | 郭阳 | 电子信息科学与技术 | 本科生 |
167 | 朱友龙 | 控制工程 | 研究生 | 410 | 何东照 | 光电信息科学与工程 | 本科生 |
168 | 罗广超 | 控制工程 | 研究生 | 411 | 李雨珅 | 光电信息科学与工程 | 本科生 |
169 | 孟晓宇 | 机械工程 | 研究生 | 412 | 丁俊发 | 光电信息科学与工程 | 本科生 |
170 | 乔文博 | 仪器仪表工程 | 研究生 | 413 | 黄志雄 | 电气工程及其自动化 | 本科生 |
171 | 孙梓涵 | 机械电子工程 | 研究生 | 414 | 艾尔帕提·赛买提 | 机械设计制造及自动化 | 本科生 |
172 | 王博 | 仪器仪表工程 | 研究生 | 415 | 阿迪力江·阿不来山 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
173 | 王海洋 | 机械电子工程 | 研究生 | 416 | 汪瑞峰 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
174 | 靖明阳 | 机械电子工程 | 研究生 | 417 | 曾挺婷 | 机械设计制造及自动化 | 本科生 |
175 | 王妮 | 机械电子工程 | 研究生 | 418 | 吴道雄 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
176 | 吴杰 | 机械电子工程 | 研究生 | 419 | 杨四岗 | 测控技术与仪器 | 本科生 |
177 | 王庆思 | 机械工程 | 研究生 | 420 | 喀斯木江·阿卜杜热依木 | 自动化 | 本科生 |
178 | 王艳军 | 电子机械科学与技术 | 研究生 | 421 | 邢刚耀 | 自动化 | 本科生 |
179 | 徐阳 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 422 | 伊卜拉伊木·热西提 | 自动化 | 本科生 |
180 | 轩孟丽 | 控制理论与控制工程 | 研究生 | 423 | 刘东昀 | 工程管理 | 本科生 |
181 | 薛翌 | 仪器仪表工程 | 研究生 | 424 | 张治斌 | 工业工程 | 本科生 |
182 | 杨文莉 | 工程力学 | 研究生 | 425 | 封余升 | 工业工程 | 本科生 |
183 | 张悠然 | 机械电子工程工程 | 研究生 | 426 | 常绍楠 | 市场营销 | 本科生 |
184 | 张斌 | 控制理论与控制工程 | 研究生 | 427 | 吕左龙 | 工业工程 | 本科生 |
185 | 张锋斌 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 428 | 白骐瑞 | 工业工程 | 本科生 |
186 | 张枫涛 | 精密仪器及机械 | 研究生 | 429 | 拜克吐拉·艾则孜 | 人力资源管理 | 本科生 |
187 | 张煜晨 | 机械电子工程 | 研究生 | 430 | 王明鑫 | 信息管理与信息系统 | 本科生 |
188 | 付沛源 | 控制工程 | 研究生 | 431 | 李玉梅 | 金融 | 本科生 |
189 | 卿明波 | 机械工程 | 研究生 | 432 | 刘浩宇 | 材料科学与工程 | 本科生 |
190 | 余成江 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 433 | 郭庆祥 | 生物医学工程 | 本科生 |
191 | 王雪晴 | 机械工程 | 研究生 | 434 | 佐热古丽 | 生物医学工程 | 本科生 |
192 | 黄国海 | 控制理论与控制工程 | 研究生 | 435 | 拜合提亚尔·依拉力丁 | 英语 | 本科生 |
193 | 黄海洲 | 机械工程 | 研究生 | 436 | 张璐 | 日语 | 本科生 |
194 | 强兵照 | 测试计量技术及仪器 | 研究生 | 437 | 麦麦提艾力·阿于普 | 英语 | 本科生 |
195 | 靳高峰 | 控制理论与控制工程 | 研究生 | 438 | 高冰倩 | 英语 | 本科生 |
196 | 杨晓运 | 测试计量技术及仪器 | 研究生 | 439 | 胡宁静 | 日语 | 本科生 |
197 | 何洋 | 仪器仪表工程 | 研究生 | 440 | 赵海帆 | 日语 | 本科生 |
198 | 左立武 | 控制工程 | 研究生 | 441 | 李佳睿 | 英语 | 本科生 |
199 | 牛魁 | 机械工程 | 研究生 | 442 | 张喆 | 翻译 | 本科生 |
200 | 武星帆 | 机械电子工程 | 研究生 | 443 | 成萌 | 翻译 | 本科生 |
201 | 殷黎明 | 机械电子工程 | 研究生 | 444 | 武文贝 | 英语 | 本科生 |
202 | 王会侠 | 测试计量技术及仪器 | 研究生 | 445 | 韩泽艳 | 日语 | 本科生 |
203 | 刘永磊 | 电子机械科学与技术 | 研究生 | 446 | 曹寅峰 | 信息安全 | 本科生 |
204 | 刘亮 | 控制工程 | 研究生 | 447 | 肖仇 | 信息安全 | 本科生 |
205 | 魏文强 | 仪器仪表工程 | 研究生 | 448 | 杨博伟 | 信息安全 | 本科生 |
206 | 白杨 | 电子与通信工程 | 研究生 | 449 | 崔欣 | 信息安全 | 本科生 |
207 | 曾子倩 | 无线电物理 | 研究生 | 450 | 徐喜成 | 信息安全 | 本科生 |
208 | 邓双双 | 无线电物理 | 研究生 | 451 | 丁增曲培 | 网络工程 | 本科生 |
209 | 刘燕 | 光学工程 | 研究生 | 452 | 次仁旦增 | 网络工程 | 本科生 |
210 | 唐文辉 | 无线电物理 | 研究生 | 453 | 袁梓灏 | 微电子科学与工程 | 本科生 |
211 | 杨介印 | 光学 | 研究生 | 454 | 巴毛安合 | 微电子科学与工程 | 本科生 |
212 | 杨毓鑫 | 电子与通信工程 | 研究生 | 455 | 艾小武 | 集成电路设计与集成系统 | 本科生 |
213 | 马宇灿 | 无线电物理 | 研究生 | 456 | 詹贵虎 | 智能科学与技术 | 本科生 |
214 | 王瑶 | 无线电物理 | 研究生 | 457 | 肖梦龙 | 智能科学与技术 | 本科生 |
215 | 孙雨 | 无线电物理 | 研究生 | 458 | 覃向途 | 智能科学与技术 | 本科生 |
216 | 郝璐璐 | 电子与通信工程 | 研究生 | 459 | 钟荣杰 | 智能科学与技术 | 本科生 |
217 | 李翠 | 电子与通信工程 | 研究生 | 460 | 邵思源 | 空间科学与技术 | 本科生 |
218 | 白向宏 | 金融学 | 研究生 | 461 | 艾尼瓦尔.坎吉 | 探测制导与控技术 | 本科生 |
219 | 柳倩兰 | 金融 | 研究生 | 462 | 韩清 | 数学与应用数学 | 本科生 |
220 | 李明钧 | 金融 | 研究生 | 463 | 陶磊 | 录音艺术 | 本科生 |
221 | 孔邵玫 | 情报学 | 研究生 | 464 | 旦增赤列 | 物联网工程 | 本科生 |
222 | 杨爱芳 | 物流工程 | 研究生 | 465 | 李佳琪 | 信息工程 | 本科生 |
223 | 郭变飞 | 物流工程 | 研究生 | 466 | 陈浦芳 | 通信工程 | 本科生 |
224 | 李琳 | 物流工程 | 研究生 | 467 | 林之皓 | 通信工程 | 本科生 |
225 | 胡旭 | 物流工程 | 研究生 | 468 | 祁前玉 | 软件工程 | 本科生 |
226 | 张文辉 | 金融 | 研究生 | 469 | 李慧中 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
227 | 昌宁 | 情报学 | 研究生 | 470 | 艾斯凯尔·依萨木顿 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
228 | 魏转 | 管理科学与工程 | 研究生 | 471 | 苏巴提·帕里哈提 | 电气工程及其自动化 | 本科生 |
229 | 杨晓霞 | 物流工程 | 研究生 | 472 | 麦麦提图荪·艾再孜 | 自动化 | 本科生 |
230 | 马雪峰 | 金融 | 研究生 | 473 | 马秋平 | 通信工程 | 本科生 |
231 | 陈淑芳 | 物流工程 | 研究生 | 474 | 朱斌 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
232 | 籍晓敏 | 物流工程 | 研究生 | 475 | 周亚峰 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
233 | 安世阳 | 物流工程 | 研究生 | 476 | 候静 | 电子科学与技术 | 本科生 |
234 | 何梅 | 金融 | 研究生 | 477 | 陈建刚 | 电子科学与技术 | 本科生 |
235 | 陈阳阳 | 物流工程 | 研究生 | 478 | 克热木·阿卜杜克热木 | 电子科学与技术 | 本科生 |
236 | 杨晓荣 | 管理科学与工程 | 研究生 | 479 | 艾力江·阿日甫 | 自动化 | 本科生 |
237 | 田雨林 | 金融 | 研究生 | 480 | 杨红 | 集成电路设计与集成系统 | 本科生 |
238 | 武兵 | 物流工程 | 研究生 | 481 | 黄万珍 | 信息工程 | 本科生 |
239 | 吉晓慧 | 物流工程 | 研究生 | 482 | 陈宇翔 | 软件工程 | 本科生 |
240 | 吕肖娟 | 物流工程 | 研究生 | 483 | 阿不都苏班·阿不都克依木 | 电气工程及其自动化 | 本科生 |
241 | 肖杨 | 金融 | 研究生 | 484 | 安德力·巴合提 | 电气工程及其自动化 | 本科生 |
242 | 张晓莉 | 金融 | 研究生 | 485 | 赵坤 | 信息管理与信息系统 | 本科生 |
243 | 王咪咪 | 金融 | 研究生 | 486 | 支云彭 | 检测技术与自动化装置 | 研究生 |
487 | 刘雪丽 | 导航、制导与控制 | 研究生 | 488 | 杜川 | 检测技术与自动化装置 | 研究生 |
489 | 刘静静 | 生物医学工程 | 研究生 | 490 | 许春仲 | 生物材料与细胞工程 | 研究生 |
491 | 张薇 | 生物医学工程 | 研究生 | 492 | 卢卓沛 | 生物医学工程 | 研究生 |
493 | 吕亚辉 | 生物医学工程 | 研究生 |
西安电子科技大学  就业服务指导中心  版权所有©  2001-2019