导读
关于2020届湖北籍毕业生求职创业补贴名单公示
为贯彻落实陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅、陕西省民政厅《关于加大湖北籍劳动者就业支持力度的通知》(陕人社函〔2020〕222号)文件精神,根据《关于做好2020届湖北生源毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(市人才发〔2020〕17号)精神,现将我校2020届符合条件的拟享受湖北籍毕业生求职创业补贴人员名单予以公示。
公示期日期:7月11日-7月19日。
监督电话:81891222;88202234;88360286转8602。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 龚宇 | 14020120046 |
2 | 邓宏宇 | 15010410027 |
3 | 杜俊逸 | 16030130088 |
4 | 贾伟 | 15030110026 |
5 | 夏欢 | 15130120144 |
6 | 周臻研 | 15140210036 |
7 | 操义鹏 | 15050120001 |
8 | 高文彬 | 15010510076 |
9 | 陈侃 | 15140120047 |
10 | 王乐 | 15010140069 |
11 | 谭凯腾 | 16010520004 |
12 | 刘坦 | 16140110035 |
13 | 胡翔 | 15130110051 |
14 | 张坤 | 15020520019 |
15 | 左旭华 | 15050199026 |
16 | 易必杰 | 16030188011 |
17 | 王彦昭 | 16019110044 |
18 | 黄钦 | 16010199039 |
19 | 张成磊 | 16180110027 |
20 | 陈大至 | 16010410031 |
21 | 杨文傲 | 16020120020 |
22 | 吴羽飞 | 16010188029 |
23 | 张一鹏 | 16020130070 |
24 | 段续媛 | 16050120017 |
25 | 张政 | 16010520043 |
26 | 杨展鹏 | 16140199008 |
27 | 范君博 | 16069110004 |
28 | 张季恺 | 16140288035 |
29 | 杨斯雯 | 16050310039 |
30 | 翟恋 | 16030188029 |
31 | 陈永谦 | 16019110075 |
32 | 肖昕晨 | 16020199027 |
33 | 童驰峰 | 16020188027 |
34 | 张帅 | 16010130085 |
35 | 董安然 | 16070210018 |
36 | 李诗瑶 | 16010120100 |
37 | 余乐 | 16050510028 |
38 | 施恒 | 16140120060 |
39 | 余甜 | 16180288004 |
40 | 张宇佳 | 16029110084 |
41 | 雷森 | 16070110008 |
42 | 费一帆 | 16069110006 |
43 | 徐培森 | 16010188036 |
44 | 刘波 | 16050310037 |
45 | 李源钊 | 16020520051 |
46 | 杨学松 | 16030120030 |
47 | 何之源 | 16019110064 |
48 | 李东方 | 16050610012 |
49 | 赵杰臣 | 16170210010 |
50 | 朱静波 | 16180210033 |
51 | 段吉蔚 | 16020110027 |
52 | 张智峰 | 16030140043 |
53 | 叶文婧 | 16029110083 |
54 | 潘虹玮 | 16020199005 |
55 | 闫杨 | 16130120177 |
56 | 高升阳 | 16070110007 |
57 | 李盛玮 | 16040310031 |
58 | 梅金波 | 16010110036 |
59 | 高浪 | 16050120021 |
60 | 吴博闻 | 16020120021 |
61 | 任新麟 | 16010130032 |
62 | 张巧 | 16140120090 |
63 | 覃云飞 | 16040110065 |
64 | 陈景润 | 16050110004 |
65 | 张天雨 | 16010140010 |
66 | 吴寅琛 | 16130140370 |
67 | 文琳坤 | 16010199036 |
68 | 陈俊博 | 16020310020 |
69 | 卢敬正 | 16020130058 |
70 | 胡晓晗 | 16050510031 |
71 | 王思佳 | 16029110086 |
72 | 丁思聪 | 16140120011 |
73 | 高加成 | 16070210020 |
74 | 施宇翔 | 16130188028 |
75 | 杨真源 | 16130110090 |
76 | 赵祺文 | 16030199019 |
77 | 雷士杰 | 16050120041 |
78 | 田超 | 16020199045 |
79 | 洪柳 | 16069120054 |
80 | 苏怡灵 | 16040520024 |
81 | 王诗宇 | 16050520027 |
82 | 秦谨 | 16029110085 |
83 | 胡亮 | 16070210019 |
84 | 褚康明 | 16070110006 |
85 | 饶子为 | 16140210075 |
86 | 阮景轩 | 16030130013 |
87 | 金志凌 | 16010188017 |
88 | 黄天翼 | 16010140023 |
89 | 宁寰 | 16030199028 |
90 | 卢修文 | 16030199024 |
91 | 孔家辉 | 16130140368 |
92 | 阳金城 | 16050520029 |
93 | 何子聪 | 16050510030 |
94 | 但体民 | 16140120010 |
95 | 彭雅倩 | 16170110052 |
96 | 饶嘉棣 | 16130120165 |
97 | 陈励鹏 | 16130188039 |
98 | 罗瑞 | 16180210030 |
99 | 项威麟 | 16029110087 |
100 | 李胜超 | 16040120015 |
101 | 杨成哲 | 16170110053 |
102 | 黄远浩 | 16010188031 |
103 | 周王骏 | 16040110032 |
104 | 刘永祎 | 16030120079 |
105 | 杨无忌 | 16050120088 |
106 | 宋万淼 | 16030130031 |
107 | 张傲翔 | 16020310019 |
108 | 袁淼 | 16020310066 |
109 | 刘义 | 16020310055 |
110 | 王劭铭 | 16170210009 |
111 | 朱正帆 | 16020150017 |
112 | 冉乾繁 | 16140220030 |
113 | 杨小祥 | 16030140095 |
114 | 张壮 | 16140288038 |
115 | 刘晨 | 16180210037 |
116 | 徐榕霞 | 16090120009 |
117 | 刘傲鹏 | 16030110061 |
118 | 王伯奇 | 16130130260 |
119 | 兰欣 | 16030120025 |
120 | 吴承搏 | 16010120032 |
121 | 邵超 | 16010120033 |
122 | 刘涛 | 16140110036 |
123 | 胡钰林 | 16140220057 |
124 | 童涛 | 16020150020 |
125 | 洪浩 | 16040520025 |
126 | 周铭炜 | 16180120043 |
127 | 王波 | 16020510013 |
128 | 付杭 | 16010110074 |
129 | 库盛琪 | 16050510033 |
130 | 冯攀 | 16050510029 |
131 | 肖庆科 | 16140120075 |
132 | 程永鑫 | 16020140081 |
133 | 吕治政 | 16180288008 |
134 | 蔡洋洋 | 16040410076 |
135 | 朱鑫杰 | 16180120059 |
136 | 石添鑫 | 16050310012 |
137 | 杜硕 | 16030120034 |
138 | 方泽诚 | 16010188006 |
139 | 李寅 | 16180288009 |
140 | 张凡 | 16020140028 |
141 | 吴旭冉 | 16180120018 |
142 | 邹伟 | 16070110005 |
143 | 曾意 | 16040110092 |
144 | 王准 | 16050520028 |
145 | 李博奥 | 16020520035 |
146 | 王小康 | 16050610025 |
147 | 陈雷 | 16040410025 |
148 | 何仕 | 16050610006 |
149 | 邹洪 | 16010120045 |
150 | 樊友谊 | 16140120016 |
151 | 钟杰 | 16020140006 |
152 | 秦翊菘 | 16140120058 |
153 | 贺园 | 16050510032 |
154 | 李梦瑜 | 16050110030 |
155 | 肖圣宏 | 16130130235 |
156 | 王莹 | 16180120003 |
157 | 印佳园 | 16020110034 |
158 | 许泽泉 | 16170110051 |
159 | 王玉叶 | 16020310111 |
160 | 李洪超 | 16069120060 |
161 | 梁宜峰 | 16010510074 |
162 | 蒋瑞 | 16070210016 |
163 | 肖书展 | 16170210011 |
164 | 李文鹏 | 16040310032 |
165 | 郑炎 | 17011210009 |
166 | 邱熠凡 | 17011210014 |
167 | 马艺函 | 17011210029 |
168 | 刘倩玥 | 17011210031 |
169 | 胡展 | 17011210032 |
170 | 王垚 | 17011210042 |
171 | 李真诚 | 17011210052 |
172 | 王智 | 17011210056 |
173 | 卢孟 | 17011223226 |
174 | 丁煜 | 17011210078 |
176 | 黄元涛 | 17011210143 |
177 | 王召 | 17011210299 |
178 | 熊丹丘 | 17011210315 |
179 | 王正 | 17011210319 |
180 | 熊风 | 17011210321 |
181 | 高凡 | 17011210346 |
182 | 李雪琴 | 17011210365 |
183 | 赵鲲鹏 | 17011210367 |
184 | 胡枫杰 | 17011210424 |
185 | 万录兰 | 17011210434 |
186 | 庞月 | 17011210449 |
187 | 刘奥 | 17011210456 |
188 | 徐旭日 | 17011210463 |
189 | 张行奇 | 17011210465 |
190 | 邹正兴 | 17011210492 |
191 | 王屹 | 17011210498 |
192 | 马英翔 | 17011210356 |
193 | 杨自力 | 17011210581 |
194 | 朱启宇 | 17021210723 |
195 | 周自衡 | 17021210922 |
196 | 廖沫 | 17021210936 |
197 | 肖恩 | 17021210994 |
198 | 赵丰 | 17021211128 |
199 | 周洪昌 | 17021211131 |
200 | 许睿 | 17021211140 |
201 | 朱伟光 | 17021211201 |
202 | 龚康奕 | 17021211223 |
203 | 李永锋 | 17021211225 |
204 | 刘佳凤 | 17021211272 |
205 | 钟银都 | 17021211282 |
206 | 姜潇 | 17021211291 |
207 | 邹佩 | 17021211292 |
208 | 李景祥 | 17021223240 |
209 | 张全 | 17021223245 |
210 | 胡成丰 | 17021223273 |
211 | 刘奥丽 | 17031211544 |
212 | 李顺尧 | 17031211557 |
213 | 邹台 | 17031211572 |
214 | 张文祥 | 17031211412 |
216 | 孙俊凯 | 17031211579 |
217 | 万阳 | 17031211646 |
218 | 周通 | 17101212523 |
219 | 丁成 | 17101223390 |
220 | 徐泽凡 | 17101223433 |
221 | 朱伟琦 | 17041211758 |
222 | 张悠然 | 17041211773 |
223 | 刘阳 | 17041211796 |
225 | 郑双喜 | 17041211858 |
226 | 刘佳 | 17041211868 |
227 | 张佳佳 | 17041211880 |
228 | 张晓丽 | 17041211888 |
229 | 王杰 | 17041211917 |
230 | 彭恩来 | 17041211963 |
231 | 冯猛 | 17041211976 |
232 | 程甘志 | 17041211990 |
233 | 左立武 | 17041212007 |
234 | 黄云华 | 17041212020 |
235 | 高迪 | 17051212054 |
236 | 宋攀 | 17051212044 |
237 | 代颖 | 17051212074 |
238 | 余豪 | 17051212071 |
239 | 詹绍能 | 17051212091 |
240 | 王显 | 17051212126 |
241 | 彭昕 | 17051212130 |
242 | 邱丽芬 | 17051212168 |
243 | 王子 | 17051212161 |
244 | 刘晗 | 17061212236 |
245 | 刘海洋 | 17061212252 |
246 | 梅奇 | 17061212259 |
247 | 汪静 | 17061212274 |
248 | 王牌 | 17061212325 |
249 | 肖婷 | 17061212326 |
250 | 李珊珊 | 17091212447 |
251 | 张明 | 17091212464 |
252 | 吴秋纬 | 17111212573 |
253 | 曾敏 | 17111212579 |
254 | 马凯 | 17111212639 |
255 | 黄飘 | 17111212648 |
256 | 赵新燕 | 17111212698 |
257 | 毕海东 | 17111212764 |
258 | 夏天立 | 17111212776 |
259 | 李青峰 | 17111212834 |
260 | 周丽冰 | 17111223482 |
261 | 龚小程 | 17121212868 |
263 | 陈雨薇 | 17121212899 |
264 | 许书凯 | 17131212955 |
265 | 杨延洲 | 17151213124 |
266 | 刘汇川 | 17151213131 |
267 | 张明康 | 17151213187 |
268 | 李星桂子 | 17161213204 |
269 | 刘思成 | 17021210627 |
270 | 杨黔生 | 17021210661 |
271 | 魏少玮 | 17021210697 |
272 | 袁荣杰 | 17021211055 |
273 | 张飞 | 17021210687 |
274 | 李治 | 17021210721 |
275 | 沈雄杰 | 17021211177 |
就业指导服务中心
2020年7月11日
西安电子科技大学  就业服务指导中心  版权所有©  2001-2018
成都易科士信息产业公司