导读
2021届毕业生求职创业补贴名单公示
根据西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于做好2021届西安市毕业生求职创业补贴有关工作的通知》(市人社函[2020]137号)文件精神,截止7月22日,就业中心共收到材料566份,合格申请材料共561份,现将名单公示如下。如发现申请学生存在出具虚假证明,骗取、套取补贴资金的行为,请向就业指导服务中心和西安市人力资源和社会保障局举报。
学校就业指导服务中心联系人:尤吴晶 詹奉珍
联系电话:81891198 88202234
电子邮箱:wjyou@xidian.edu.cn Bilali@xidian.edu.cn
西安市人力资源和社会保障局
联系电话:88360286-8602/8206
电子邮箱:xacybf@163.com
西安电子科技大学就业指导服务中心
2020年7月23日
序号 | 姓名 | 专业 | 学历 |
1 | 王震 | 微电子科学与工程 | 本科生 |
2 | 廖国俊 | 微电子科学与工程 | 本科生 |
3 | 方宝云 | 微电子科学与工程 | 本科生 |
4 | 仲李赟 | 微电子科学与工程 | 本科生 |
5 | 刘梅晴 | 日语 | 本科生 |
6 | 杨艳琴 | 英语 | 本科生 |
7 | 赵文文 | 空间科学与技术 | 本科生 |
8 | 徐桂磊 | 空间科学与技术 | 本科生 |
9 | 廖仙华 | 信息安全 | 本科生 |
10 | 钱程 | 信息安全 | 本科生 |
11 | 何挡挡 | 信息安全 | 本科生 |
12 | 张鹏 | 信息安全 | 本科生 |
13 | 刘格 | 数学与应用数学 | 本科生 |
14 | 刘居昭 | 数学与应用数学 | 本科生 |
15 | 侯佳辉 | 数学与应用数学 | 本科生 |
16 | 阿迪力江·艾合麦提 | 生物医学工程 | 本科生 |
17 | 乌木提古力·卡哈里满 | 生物医学工程 | 本科生 |
18 | 杨晓星 | 生物医学工程 | 本科生 |
19 | 张中豪 | 生物技术 | 本科生 |
20 | 木力地尔·依曼艾力 | 生物医学工程 | 本科生 |
21 | 梁嘉俊 | 汉语言文学 | 本科生 |
22 | 白增聪 | 录音艺术 | 本科生 |
23 | 买买提艾孜则·库尔班 | 信息管理与信息系统 | 本科生 |
24 | 郭媛淑 | 工业工程 | 本科生 |
25 | 方立峰 | 工业工程 | 本科生 |
26 | 曹荣兴 | 电子商务 | 本科生 |
27 | 许秀含 | 人力资源管理 | 本科生 |
28 | 刘海洋 | 电子商务 | 本科生 |
29 | 谢萨日娜 | 电子信息科学与技术 | 本科生 |
30 | 马喜燕 | 电子信息科学与技术 | 本科生 |
31 | 马国林 | 电子信息科学与技术 | 本科生 |
32 | 张斌 | 电子科学与技术 | 本科生 |
33 | 罗浩 | 电子科学与技术 | 本科生 |
34 | 杨倩倩 | 电子科学与技术 | 本科生 |
35 | 李悦 | 电子科学与技术 | 本科生 |
36 | 魏晋怡 | 电子科学与技术 | 本科生 |
37 | 黄卉 | 电子科学与技术 | 本科生 |
38 | 黄靖棋 | 智能科学与技术 | 本科生 |
39 | 阿迪力·阿西木 | 智能科学与技术 | 本科生 |
40 | 王曙光 | 智能科学与技术 | 本科生 |
41 | 马福海 | 智能科学与技术 | 本科生 |
42 | 赖基宁 | 智能科学与技术 | 本科生 |
43 | 师申杰 | 智能科学与技术 | 本科生 |
44 | 楠登 | 信息对抗技术 | 本科生 |
45 | 马志奇 | 信息对抗技术 | 本科生 |
46 | 王瑞晨 | 电子信息工程 | 本科生 |
47 | 马金 | 电子信息工程 | 本科生 |
48 | 陶会娟 | 电子信息工程 | 本科生 |
49 | 曾安琦 | 电子信息工程 | 本科生 |
50 | 李恭宇 | 电子信息工程 | 本科生 |
51 | 郭家尧 | 电子信息工程 | 本科生 |
52 | 陈亚正 | 电子信息工程 | 本科生 |
53 | 梁泽红 | 电子信息工程 | 本科生 |
54 | 张新林 | 电子信息工程 | 本科生 |
55 | 黎祝伸 | 电子信息工程 | 本科生 |
56 | 张中秋 | 电子信息工程 | 本科生 |
57 | 胡凡莉 | 电子信息工程 | 本科生 |
58 | 马小军 | 电子信息工程 | 本科生 |
59 | 汪永斌 | 电子信息工程 | 本科生 |
60 | 朱显峰 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
61 | 马凯 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
62 | 合力力·图尔荪 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
63 | 陈德宏 | 机械设计制造及其 自动化 | 本科生 |
64 | 田华 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
65 | 汤晓庆 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
66 | 范秉奇 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
67 | 李杨 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
68 | 郭彦浩 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
69 | 李洪铭 | 机械设计制造及自动化 | 本科生 |
70 | 许心梅 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
71 | 杨莹莹 | 机械设计制造及自动化 | 本科生 |
72 | 石祯远 | 工业设计 | 本科生 |
73 | 库都什·木汗麦提伊 | 电气工程及其自动化 | 本科生 |
74 | 阿依登·叶热肯 | 自动化 | 本科生 |
75 | 张文龙 | 测控技术与仪器 | 本科生 |
76 | 穆海麦提萨力·阿力木 | 自动化 | 本科生 |
77 | 陈家顺 | 自动化 | 本科生 |
78 | 虢海银 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
79 | 蒙乾旭 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
80 | 马国军 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
81 | 翁茂星 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
82 | 马合江?阿力木江 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
83 | 张飞龙 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
84 | 贺浪浪 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
85 | 落桑加措 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
86 | 李继霞 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
87 | 杨琪 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
88 | 任云静 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
89 | 常江宝 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
90 | 万彤彤 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
91 | 王鑫 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
92 | 焦丽营 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
93 | 郝帅红 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
94 | 张梦林 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
95 | 马小杰 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
96 | 次珍 | 物联网工程 | 本科生 |
97 | 朱志威 | 物联网工程 | 本科生 |
98 | 孙天宇 | 软件工程 | 本科生 |
99 | 王慧 | 软件工程 | 本科生 |
100 | 米家铿 | 软件工程 | 本科生 |
101 | 杨洋 | 软件工程 | 本科生 |
102 | 何金刚 | 软件工程 | 本科生 |
103 | 陈航 | 软件工程 | 本科生 |
104 | 李嘉琦 | 软件工程 | 本科生 |
105 | 边小博 | 软件工程 | 本科生 |
106 | 刘奇鑫 | 软件工程 | 本科生 |
107 | 侯晨 | 软件工程 | 本科生 |
108 | 付龙军 | 软件工程 | 本科生 |
109 | 李仕明 | 材料科学与工程 | 本科生 |
110 | 王薇薇 | 通信工程 | 本科生 |
111 | 陈燕怡 | 通信工程 | 本科生 |
112 | 吴燕芸 | 通信与信息工程 | 本科生 |
113 | 蒋翠 | 通信工程 | 本科生 |
114 | 陈云 | 通信工程 | 本科生 |
115 | 马正虎 | 通信工程 | 本科生 |
116 | 冶晓玲 | 通信工程 | 本科生 |
117 | 闫亚鑫 | 通信工程 | 本科生 |
118 | 赵兵兵 | 信息与通信工程 | 研究生 |
119 | 谢倩楠 | 通信与信息系统 | 研究生 |
120 | 李姣 | 信息与通信工程 | 研究生 |
121 | 张丽 | 信息与通信工程 | 研究生 |
122 | 赵文元 | 信息与通信工程 | 研究生 |
123 | 李永康 | 信息与通信工程 | 研究生 |
124 | 田媛 | 通信与信息 | 研究生 |
125 | 房烁 | 信息与通信工程 | 研究生 |
126 | 刘帅帅 | 通信与信息系统 | 研究生 |
127 | 刘克进 | 信息与通信工程 | 研究生 |
128 | 杨嘉宇 | 通信与信息系统 | 研究生 |
129 | 王建梅 | 通信与信息系统 | 研究生 |
130 | 毕媛媛 | 信息与通信工程 | 研究生 |
131 | 王健 | 信息与通信工程 | 研究生 |
132 | 顾兴权 | 信息与通信工程 | 研究生 |
133 | 何茹梦 | 信息与通信工程 | 研究生 |
134 | 张李峰 | 信息与通信工程 | 研究生 |
135 | 邵俊奇 | 信息与通信工程 | 研究生 |
136 | 马彩虹 | 信息与通信工程 | 研究生 |
137 | 戴智勇 | 信息与通信工程 | 研究生 |
138 | 程佳丰 | 通信与信息系统 | 研究生 |
139 | 陈仕豪 | 信息与通信工程 | 研究生 |
140 | 杨引弟 | 信息与通信工程 | 研究生 |
141 | 刘佳玥 | 信息与通信工程 | 研究生 |
142 | 殷清玉 | 信息与通信系统 | 研究生 |
143 | 熊圣康 | 信息与通信工程 | 研究生 |
144 | 马洪祥 | 交通信息工程及控制 | 研究生 |
145 | 李欢 | 交通信息工程及控制 | 研究生 |
146 | 袁颖 | 交通信息工程及控制 | 研究生 |
147 | 连欢欢 | 交通信息工程及控制 | 研究生 |
148 | 肖清 | 电子与通信工程 | 研究生 |
149 | 郑万斌 | 电子与通信工程 | 研究生 |
150 | 白小卫 | 电子与通信工程 | 研究生 |
151 | 任德彬 | 电子与通信工程 | 研究生 |
152 | 姚璐阳 | 电子与通信工程 | 研究生 |
153 | 樊媛媛 | 电子与通信工程 | 研究生 |
154 | 叶剑 | 电子与通信工程 | 研究生 |
155 | 周彦 | 电子与通信工程 | 研究生 |
156 | 刘雪雪 | 电子与通信工程 | 研究生 |
157 | 王文学 | 电子与通信工程 | 研究生 |
158 | 李美婵 | 电子与通信工程 | 研究生 |
159 | 李美琪 | 电子与通信工程专业 | 研究生 |
160 | 倪爽 | 电子与通信工程 | 研究生 |
161 | 赵佳钰 | 电子与通信工程 | 研究生 |
162 | 武明利 | 电子与通信工程 | 研究生 |
163 | 李杰 | 电子与通信工程 | 研究生 |
164 | 樊玉亭 | 光通信 | 研究生 |
165 | 王一鸣 | 电子与通信工程 | 研究生 |
166 | 谢建斌 | 电子与通信工程 | 研究生 |
167 | 高豫姣 | 电子与通信工程 | 研究生 |
168 | 李小鹏 | 电子与通信工程 | 研究生 |
169 | 席建伟 | 电子与通信工程 | 研究生 |
170 | 苗明珠 | 电子与通信工程 | 研究生 |
171 | 李彬 | 电子与通信工程 | 研究生 |
172 | 吴茜 | 电子与通信工程 | 研究生 |
173 | 张婷 | 电子与通信工程 | 研究生 |
174 | 杜爽 | 电子与通信工程 | 研究生 |
175 | 周成龙 | 电子与通信工程 | 研究生 |
176 | 何卓健 | 电子与通信工程 | 研究生 |
177 | 常富 | 电子与通信工程 | 研究生 |
178 | 施哲 | 电子与通信工程 | 研究生 |
179 | 方坤 | 信息与通信工程 | 研究生 |
180 | 韩玉婷 | 电子与通信工程 | 研究生 |
181 | 黄小倩 | 军队指挥学 | 研究生 |
182 | 郭豪杰 | 军队指挥学 | 研究生 |
183 | 刘瑶 | 军队指挥学 | 研究生 |
184 | 任文凤 | 军队指挥学 | 研究生 |
185 | 冯鲁 | 信息与通信工程 | 研究生 |
186 | 邹丽莎 | 信息与通信工程 | 研究生 |
187 | 陶雨欣 | 信息与通信工程 | 研究生 |
188 | 张高建 | 信息与通信工程 | 研究生 |
189 | 孟燕 | 电子与通信工程 | 研究生 |
190 | 刘雨嘉 | 电子与通信工程 | 研究生 |
191 | 杨飞 | 电子科学与技术 | 研究生 |
192 | 邓程中 | 信号与信息处理 | 研究生 |
193 | 王梦凡 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
194 | 吴彬彬 | 信号与信息处理 | 研究生 |
195 | 杨波 | 电子与通信工程 | 研究生 |
196 | 陶锋 | 环境科学与工程 | 研究生 |
197 | 李智 | 电路与系统 | 研究生 |
198 | 袁怀林 | 电子科学与技术 | 研究生 |
199 | 杨凌波 | 电路与系统 | 研究生 |
200 | 黄俞婷 | 电子与通信工程 | 研究生 |
201 | 白浩 | 电子科学与技术 | 研究生 |
202 | 保俊伟 | 信号与信息处理 | 研究生 |
203 | 柴新雨 | 电子与通信工程 | 研究生 |
204 | 罗纤纤 | 信号与信息处理 | 研究生 |
205 | 陈庆庆 | 电子与通信工程 | 研究生 |
206 | 苏海龙 | 电子与通信工程 | 研究生 |
207 | 王阿茹娜 | 电子与通信工程 | 研究生 |
208 | 范雪欣 | 信号与信息处理 | 研究生 |
209 | 周恒 | 控制科学与工程 | 研究生 |
210 | 李明莉 | 信号与信息处理 | 研究生 |
211 | 赵雁楠 | 信号与信息处理 | 研究生 |
212 | 刘志强 | 电子科学与技术 | 研究生 |
213 | 安斌斌 | 信息与通信工程 | 研究生 |
214 | 钟杰 | 信号与信息处理 | 研究生 |
215 | 严晓哲 | 信息与通信工程 | 研究生 |
216 | 郑敏华 | 电子与通信工程 | 研究生 |
217 | 李慧靖 | 信息与通信工程 | 研究生 |
218 | 李旺 | 环境科学 | 研究生 |
219 | 李燕娜 | 电子与通信工程 | 研究生 |
220 | 刘金金 | 电子与通信工程 | 研究生 |
221 | 马学文 | 电子与通信工程 | 研究生 |
222 | 闵聪 | 电子与通信工程 | 研究生 |
223 | 潘盼 | 电子与通信工程 | 研究生 |
224 | 王阳阳 | 电子与通信工程 | 研究生 |
225 | 汪争志 | 电子与通信工程 | 研究生 |
226 | 谢雪新 | 信号与信息处理 | 研究生 |
227 | 黄福蓉 | 电子与通信工程 | 研究生 |
228 | 高晓贺 | 环境科学与工程 | 研究生 |
229 | 周虹娟 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
230 | 张玉 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
231 | 罗传威 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
232 | 郑南南 | 信号与信息处理 | 研究生 |
233 | 付琳 | 信号与信息处理 | 研究生 |
234 | 惠晓龙 | 电路与系统 | 研究生 |
235 | 刘银生 | 电子与通信工程 | 研究生 |
236 | 李龙 | 电子科学与技术 | 研究生 |
237 | 徐新燕 | 电子科学与技术 | 研究生 |
238 | 葛辉 | 电子与通信工程 | 研究生 |
239 | 李广 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
240 | 张潞 | 电子科学与技术 | 研究生 |
241 | 吕微慧 | 电子与通信工程 | 研究生 |
242 | 张天成 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
243 | 宋凡 | 电子与通信工程 | 研究生 |
244 | 宋洪飞 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
245 | 王海鹏 | 电子科学与技术 | 研究生 |
246 | 王天鹤 | 信号与信息处理 | 研究生 |
247 | 杨卓 | 电子与通信工程 | 研究生 |
248 | 张海见 | 电子与通信工程 | 研究生 |
249 | 张豪杰 | 电子与通信工程 | 研究生 |
250 | 张建锋 | 信号与信息处理 | 研究生 |
251 | 张靖承 | 电子与通信工程 | 研究生 |
252 | 张涛 | 信号与信息处理 | 研究生 |
253 | 张艺珂 | 信号与信息处理 | 研究生 |
254 | 任文 | 电子通信工程 | 研究生 |
255 | 田雪 | 信号与信息处理 | 研究生 |
256 | 邓辉 | 电子与通信工程 | 研究生 |
257 | 彭劲邦 | 信息与通信工程 | 研究生 |
258 | 王文杰 | 信号与通信工程 | 研究生 |
259 | 师苗桦 | 电子与通信工程 | 研究生 |
260 | 郭丁宁 | 信号与信息处理 | 研究生 |
261 | 周沛 | 电子与通信工程 | 研究生 |
262 | 王敬旺 | 电子与通信工程 | 研究生 |
263 | 孙佳祥 | 电子与通信工程 | 研究生 |
264 | 赵国栋 | 电子科学与技术 | 研究生 |
265 | 冯晓刚 | 电子与通信工程 | 研究生 |
266 | 汪洋 | 电子与通信工程 | 研究生 |
267 | 解培 | 信息与通信工程 | 研究生 |
268 | 吉胜斌 | 电子与通信工程 | 研究生 |
269 | 吕奇龙 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
270 | 吴昊 | 电子科学与技术 | 研究生 |
271 | 杨军亮 | 电路与系统 | 研究生 |
272 | 张富强 | 电子与通信工程 | 研究生 |
273 | 朱威利 | 电子与通信工程 | 研究生 |
274 | 黄楠 | 电子与通信工程 | 研究生 |
275 | 贺丹丹 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
276 | 冯庚 | 电子与通信工程 | 研究生 |
277 | 陈元元 | 信号与信息处理 | 研究生 |
278 | 张锦 | 电磁场与微波技术 | 研究生 |
279 | 赵阳 | 电子与通信工程 | 研究生 |
280 | 房慧娟 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
281 | 栗维红 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
282 | 宋雄飞 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
283 | 郑敏芝 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
284 | 张晶 | 软件工程 | 研究生 |
285 | 樊一鸣 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
286 | 刘美玉 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
287 | 刘平 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
288 | 马婵娟 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
289 | 胡会敏 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
290 | 段玫妤 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
291 | 侯志杰 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
292 | 胡心钰 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
293 | 师慧 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
294 | 段金龙 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
295 | 史丰羽 | 软件工程 | 研究生 |
296 | 冯哲 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
297 | 刘贺 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
298 | 赵海洋 | 软件工程 | 研究生 |
299 | 温艳如 | 软件工程 | 研究生 |
300 | 王彤 | 软件工程 | 研究生 |
301 | 刘琳 | 软件工程 | 研究生 |
302 | 霍娇华 | 软件工程 | 研究生 |
303 | 张佩荣 | 计算机技术 | 研究生 |
304 | 毛玉芳 | 计算机技术 | 研究生 |
305 | 陈春荣 | 计算机技术 | 研究生 |
306 | 张珽 | 计算机技术 | 研究生 |
307 | 张亚杰 | 计算机技术 | 研究生 |
308 | 安超 | 计算机技术 | 研究生 |
309 | 李高飞 | 计算机技术 | 研究生 |
310 | 杨文成 | 计算机技术 | 研究生 |
311 | 赵振 | 计算机技术 | 研究生 |
312 | 赵晨 | 计算机技术 | 研究生 |
313 | 谷宇天 | 计算机技术 | 研究生 |
314 | 刘翊君 | 计算机技术 | 研究生 |
315 | 熊帮 | 计算机技术 | 研究生 |
316 | 王蕊聪 | 计算机技术 | 研究生 |
317 | 卓冰洁 | 计算机技术 | 研究生 |
318 | 隆航 | 控制工程 | 研究生 |
319 | 程广凯 | 机械工程 | 研究生 |
320 | 原思阳 | 控制工程 | 研究生 |
321 | 杨开润 | 机械制造及其自动化 | 研究生 |
322 | 许大强 | 控制工程 | 研究生 |
323 | 郝佳雨 | 仪器科学与技术 | 研究生 |
324 | 韩小楠 | 控制理论与控制工程 | 研究生 |
325 | 胡进娣 | 机械电子工程 | 研究生 |
326 | 胡耀 | 机械工程 | 研究生 |
327 | 韩书豪 | 控制理论与控制工程 | 研究生 |
328 | 马舒尧 | 控制科学与工程 | 研究生 |
329 | 杨毅 | 控制工程 | 研究生 |
330 | 陈伟刚 | 控制理论与控制工程 | 研究生 |
331 | 赵少康 | 机械工程 | 研究生 |
332 | 刘会芳 | 测试计量技术与仪器 | 研究生 |
333 | 王浩 | 控制工程 | 研究生 |
334 | 李峰伟 | 控制科学与工程 | 研究生 |
335 | 孙振远 | 机械电子工程 | 研究生 |
336 | 韩旭泰 | 控制工程 | 研究生 |
337 | 弋秋平 | 机械电子工程 | 研究生 |
338 | 张鹏 | 机械电子 | 研究生 |
339 | 李忠正 | 机械工程 | 研究生 |
340 | 孙磊 | 控制工程 | 研究生 |
341 | 叶靖 | 机械电子工程 | 研究生 |
342 | 封春曼 | 机械电子工程 | 研究生 |
343 | 张静 | 机械工程 | 研究生 |
344 | 高聪聪 | 仪器仪表工程 | 研究生 |
345 | 高玉舂 | 控制工程 | 研究生 |
346 | 饶真伟 | 仪器科学与技术 | 研究生 |
347 | 蒋增峰 | 机械工程 | 研究生 |
348 | 周亚田 | 电子机械科学与技术 | 研究生 |
349 | 牛玉 | 控制工程 | 研究生 |
350 | 李波 | 机械工程 | 研究生 |
351 | 邢永涛 | 机械工程 | 研究生 |
352 | 陈金彪 | 机械工程 | 研究生 |
353 | 林琛 | 软件工程 | 研究生 |
354 | 董田 | 软件工程 | 研究生 |
355 | 韩雯慧 | 软件工程 | 研究生 |
356 | 卫亮亮 | 软件工程 | 研究生 |
357 | 胡延步 | 软件工程 | 研究生 |
358 | 徐一凡 | 软件工程 | 研究生 |
359 | 张瀚 | 软件工程 | 研究生 |
360 | 宋一琼 | 软件工程 | 研究生 |
361 | 梁妍 | 软件工程 | 研究生 |
362 | 朱兴龙 | 软件工程 | 研究生 |
363 | 张小鹏 | 软件工程 | 研究生 |
364 | 李显成 | 软件工程 | 研究生 |
365 | 吴飞 | 软件工程 | 研究生 |
366 | 马真安 | 软件工程 | 研究生 |
367 | 轩昂 | 软件工程 | 研究生 |
368 | 苗珠环 | 软件工程 | 研究生 |
369 | 周艳 | 软件工程 | 研究生 |
370 | 吴昊 | 软件工程 | 研究生 |
371 | 林红美 | 集成电路工程 | 研究生 |
372 | 刘俊秀 | 集成电路工程 | 研究生 |
373 | 乔润迪 | 集成电路工程 | 研究生 |
374 | 王谦 | 集成电路工程 | 研究生 |
375 | 闫朝超 | 集成电路工程 | 研究生 |
376 | 宋河 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
377 | 成耀林 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
378 | 吴晓恋 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
379 | 刘晶煌 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
380 | 单雪刚 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
381 | 范佳乐 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
382 | 崔晨霞 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
383 | 孔蔺春 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
384 | 王家平 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
385 | 刘俊伟 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
386 | 侯德治 | 电力电子与电力传动 | 研究生 |
387 | 唐东升 | 微电子学院固体电子学 | 研究生 |
388 | 陶利康 | 集成电路系统设计 | 研究生 |
389 | 岳铮筝 | 集成电路工程 | 研究生 |
390 | 崔兆春 | 集成电路工程 | 研究生 |
391 | 李珊 | 物流工程 | 研究生 |
392 | 卢泋霖 | 应用经济学 | 研究生 |
393 | 任慧慧 | 物流工程 | 研究生 |
394 | 申雅静 | 物流工程 | 研究生 |
395 | 张馨锐 | 管理科学与工程 | 研究生 |
396 | 卞喆 | 物流工程 | 研究生 |
397 | 董婷 | 企业管理 | 研究生 |
398 | 崔笑容 | 应用经济学 | 研究生 |
399 | 鱼文慧 | 管理科学与工程 | 研究生 |
400 | 张顺 | 管理科学与工程 | 研究生 |
401 | 胡丽萍 | 技术经济与管理 | 研究生 |
402 | 李朝阳 | 国民经济学 | 研究生 |
403 | 霍思佳 | 管理科学与工程 | 研究生 |
404 | 张玉雪 | 物流工程 | 研究生 |
405 | 朱露露 | 物流工程 | 研究生 |
406 | 廖珍珍 | 金融学 | 研究生 |
407 | 刘桃宁 | 物流工程 | 研究生 |
408 | 彭守平 | 物流工程 | 研究生 |
409 | 上官二妮 | 管理科学与工程 | 研究生 |
410 | 杨瑾超 | 管理科学与工程 | 研究生 |
411 | 胡吉霞 | 情报学 | 研究生 |
412 | 王雅琴 | 管理科学与工程 | 研究生 |
413 | 赵怡 | 管理科学与工程 | 研究生 |
414 | 陈甜 | 管理科学与工程 | 研究生 |
415 | 梁婷 | 金融学 | 研究生 |
416 | 车同娜 | 金融学 | 研究生 |
417 | 吴颖 | 金融学 | 研究生 |
418 | 钟磊 | 物流工程 | 研究生 |
419 | 康游 | 应用经济学 | 研究生 |
420 | 孙艳蕊 | 金融学 | 研究生 |
421 | 史梦娜 | 物流工程 | 研究生 |
422 | 李思凡 | 电子与通信工程 | 研究生 |
423 | 张智慧 | 电子与通信工程 | 研究生 |
424 | 唐瑜 | 计算机技术 | 研究生 |
425 | 张文文 | 电子科学与技术 | 研究生 |
426 | 任保家 | 计算机科学与技术 | 研究生 |
427 | 李颖 | 电子科学与技术 | 研究生 |
428 | 宁理杰 | 电路与系统 | 研究生 |
429 | 李迪 | 电子科学与技术 | 研究生 |
430 | 李小丽 | 电子科学与技术 | 研究生 |
431 | 容拓拓 | 模式识别与智能系统 | 研究生 |
432 | 王凤鸽 | 电子科学与技术 | 研究生 |
433 | 梁普江 | 电子科学与技术 | 研究生 |
434 | 刘祖基 | 电子科学与技术 | 研究生 |
435 | 金星 | 电路与系统 | 研究生 |
436 | 赵蕾 | 无线电物理 | 研究生 |
437 | 赵志强 | 物理学 | 研究生 |
438 | 褚安亮 | 物理学 | 研究生 |
439 | 耿立新 | 光学工程 | 研究生 |
440 | 雷晶晶 | 光学工程 | 研究生 |
441 | 姚松 | 光学工程 | 研究生 |
442 | 耿腾园 | 光学工程 | 研究生 |
443 | 陈超 | 无线电物理 | 研究生 |
444 | 杨程莉 | 无线电物理 | 研究生 |
445 | 秦万强 | 无线电物理 | 研究生 |
446 | 李江波 | 光学工程 | 研究生 |
447 | 曹星烁 | 电子与通信工程 | 研究生 |
448 | 张印 | 无线电物理 | 研究生 |
449 | 白陶龙 | 物理学 | 研究生 |
450 | 张锐 | 凝聚态物理 | 研究生 |
451 | 丁捷 | 光学工程 | 研究生 |
452 | 刘涛 | 电子与通信工程 | 研究生 |
453 | 王晓丽 | 光学工程 | 研究生 |
454 | 王鑫宇 | 生物医学工程 | 研究生 |
455 | 姚慧敏 | 生物医学工程 | 研究生 |
456 | 黄蓉 | 生物医学工程 | 研究生 |
457 | 陈会 | 生物医学工程 | 研究生 |
458 | 林妍妍 | 生物医学工程 | 研究生 |
459 | 蒋玲 | 生物医学工程 | 研究生 |
460 | 赵雪 | 生物医学工程 | 研究生 |
461 | 刘雪兰 | 生物医学工程 | 研究生 |
462 | 吴延坤 | 生物医学工程 | 研究生 |
463 | 吴永祥 | 生物医学工程 | 研究生 |
464 | 刘敏 | 生物医学工程 | 研究生 |
465 | 赵雅倩 | 材料科学与工程 | 研究生 |
466 | 冯尔鹏 | 材料科学与工程 | 研究生 |
467 | 张兴茂 | 材料工程 | 研究生 |
468 | 翟增祥 | 材料科学与工程 | 研究生 |
469 | 王科 | 材料工程专业 | 研究生 |
470 | 刘静 | 材料工程 | 研究生 |
471 | 张行 | 材料科学与工程 | 研究生 |
472 | 李鑫 | 材料科学与工程 | 研究生 |
473 | 苏立达 | 材料科学与工程 | 研究生 |
474 | 简瑛瑛 | 材料工程 | 研究生 |
475 | 上官少飞 | 材料科学与工程 | 研究生 |
476 | 王亚森 | 材料科学与工程 | 研究生 |
477 | 徐颖 | 材料工程 | 研究生 |
478 | 张亚鑫 | 材料科学与工程 | 研究生 |
479 | 王萧慧 | 材料物理与化学 | 研究生 |
480 | 武明琪 | 仪器科学与技术 | 研究生 |
481 | 许应红 | 航天工程 | 研究生 |
482 | 杨小华 | 导航制导与控制 | 研究生 |
483 | 黄杰 | 仪器科学与技术 | 研究生 |
484 | 王彪 | 仪器科学与技术 | 研究生 |
485 | 王凡 | 航天工程 | 研究生 |
486 | 赵力 | 导航制导与控制 | 研究生 |
487 | 张正铧 | 航天工程 | 研究生 |
488 | 黄喆 | 控制理论与控制工程 | 研究生 |
489 | 赵婉月 | 仪器科学与技术 | 研究生 |
490 | 谢林昌 | 导航制导与控制 | 研究生 |
491 | 李成 | 航天工程 | 研究生 |
492 | 王天皓 | 仪器科学与技术 | 研究生 |
493 | 李勋 | 航天工程 | 研究生 |
494 | 裴亚鑫 | 思想政治教育 | 研究生 |
495 | 王瑞 | 思想政治教育 | 研究生 |
